巴林第纳尔(BHD)的历史与简介
货币代码:BHD 货币名称:巴林第纳尔 一句话简介:巴林的法定货币,由巴林中央银行发行,与美元挂钩。
巴林第纳尔(BHD)的发展历史
巴林第纳尔的历史始于1965年,巴林发行第纳尔取代印度卢比,与美元挂钩,汇率长期稳定在1美元兑0.376第纳尔。巴林中央银行负责货币发行。作为海湾地区最早的金融中心之一,巴林第纳尔币值较高,长期处于世界高币值货币之列。
巴林第纳尔(BHD)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 BHD) | 兑换 100 BHD |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 2.660000 | 266.00 |
| 欧元 (EUR) | 2.320000 | 232.00 |
| 人民币 (CNY) | 17.880000 | 1,788.00 |
| 日元 (JPY) | 414.440000 | 41,444.00 |
| 英镑 (GBP) | 1.990000 | 199.00 |
| 港元 (HKD) | 20.860000 | 2,086.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 2.190000 | 219.00 |
| 澳元 (AUD) | 3.740000 | 374.00 |
| 加拿大元 (CAD) | 3.720000 | 372.00 |
| 新加坡元 (SGD) | 3.390000 | 339.00 |
| 韩元 (KRW) | 3,671.590000 | 367,159.00 |
| 泰铢 (THB) | 88.530000 | 8,853.00 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)