哥伦比亚比索(COP)的历史与简介
货币代码:COP 货币名称:哥伦比亚比索 一句话简介:哥伦比亚的法定货币,由哥伦比亚共和国银行发行。
哥伦比亚比索(COP)的发展历史
哥伦比亚比索的历史可追溯至19世纪初哥伦比亚独立时期,1903年比索正式成为哥伦比亚法定货币。哥伦比亚共和国银行负责货币发行。哥伦比亚是重要的石油、咖啡和煤炭出口国,比索实行浮动汇率,是拉美地区交易活跃的货币之一。
哥伦比亚比索(COP)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 COP) | 兑换 100 COP |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.000320 | 0.03 |
| 欧元 (EUR) | 0.000278 | 0.03 |
| 人民币 (CNY) | 0.002150 | 0.22 |
| 日元 (JPY) | 0.049700 | 4.97 |
| 英镑 (GBP) | 0.000239 | 0.02 |
| 港元 (HKD) | 0.002500 | 0.25 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.000263 | 0.03 |
| 澳元 (AUD) | 0.000449 | 0.04 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.000447 | 0.04 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.000407 | 0.04 |
| 韩元 (KRW) | 0.441000 | 44.10 |
| 泰铢 (THB) | 0.010600 | 1.06 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)