丹麦克朗(DKK)的历史与简介
货币代码:DKK 货币名称:丹麦克朗 一句话简介:丹麦的法定货币,由丹麦国家银行发行,与欧元挂钩。
丹麦克朗(DKK)的发展历史
丹麦克朗的历史始于1875年,丹麦加入斯堪的纳维亚货币联盟后采用克朗。丹麦国家银行负责货币发行。丹麦虽未加入欧元区,但丹麦克朗长期通过欧洲汇率机制(ERM II)与欧元保持紧密挂钩,汇率波动极小,币值非常稳定。
丹麦克朗(DKK)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 DKK) | 兑换 100 DKK |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.154000 | 15.40 |
| 欧元 (EUR) | 0.134000 | 13.40 |
| 人民币 (CNY) | 1.030000 | 103.00 |
| 日元 (JPY) | 23.910000 | 2,391.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.115000 | 11.50 |
| 港元 (HKD) | 1.200000 | 120.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.127000 | 12.70 |
| 澳元 (AUD) | 0.216000 | 21.60 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.215000 | 21.50 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.196000 | 19.60 |
| 韩元 (KRW) | 212.170000 | 21,217.00 |
| 泰铢 (THB) | 5.110000 | 511.00 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)