新西兰元(NZD)的历史与简介
货币代码:NZD 货币名称:新西兰元 一句话简介:新西兰的法定货币,由新西兰储备银行发行。
新西兰元(NZD)的发展历史
新西兰元的历史始于1967年7月,新西兰发行新西兰元取代新西兰镑,同时实行十进制(1新西兰元=100分)。1985年3月,新西兰元实行自由浮动汇率。新西兰是重要的乳制品、肉类和羊毛出口国,新西兰元与农产品价格关联度高,被市场视为"商品货币"之一,也是国际外汇市场的主要交易币种。
新西兰元(NZD)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 NZD) | 兑换 100 NZD |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.573000 | 57.30 |
| 欧元 (EUR) | 0.499000 | 49.90 |
| 人民币 (CNY) | 3.840000 | 384.00 |
| 日元 (JPY) | 89.410000 | 8,941.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.429000 | 42.90 |
| 港元 (HKD) | 4.500000 | 450.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.473000 | 47.30 |
| 澳元 (AUD) | 0.806000 | 80.60 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.802000 | 80.20 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.732000 | 73.20 |
| 韩元 (KRW) | 791.870000 | 79,187.00 |
| 泰铢 (THB) | 19.080000 | 1,908.00 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)