阿曼里亚尔(OMR)的历史与简介
货币代码:OMR 货币名称:阿曼里亚尔 一句话简介:阿曼的法定货币,由阿曼中央银行发行,与美元挂钩。
阿曼里亚尔(OMR)的发展历史
阿曼里亚尔的历史始于20世纪70年代,阿曼苏丹国发行里亚尔取代此前的货币体系,与美元挂钩。阿曼中央银行负责货币发行。阿曼是重要的石油和天然气出口国,里亚尔汇率长期保持稳定,币值在全球货币中处于较高水平。
阿曼里亚尔(OMR)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 OMR) | 兑换 100 OMR |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 2.600000 | 260.00 |
| 欧元 (EUR) | 2.260000 | 226.00 |
| 人民币 (CNY) | 17.480000 | 1,748.00 |
| 日元 (JPY) | 405.280000 | 40,528.00 |
| 英镑 (GBP) | 1.950000 | 195.00 |
| 港元 (HKD) | 20.400000 | 2,040.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 2.140000 | 214.00 |
| 澳元 (AUD) | 3.660000 | 366.00 |
| 加拿大元 (CAD) | 3.640000 | 364.00 |
| 新加坡元 (SGD) | 3.320000 | 332.00 |
| 韩元 (KRW) | 3,590.450000 | 359,045.00 |
| 泰铢 (THB) | 86.570000 | 8,657.00 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)