秘鲁索尔(PEN)的历史与简介
货币代码:PEN 货币名称:秘鲁索尔 一句话简介:秘鲁的法定货币,由秘鲁中央储备银行发行。
秘鲁索尔(PEN)的发展历史
秘鲁索尔的历史可追溯至1863年,秘鲁发行索尔。20世纪80年代秘鲁经历恶性通胀,1985年改用印蒂,1991年秘鲁发行新索尔,以1新索尔兑换100万印蒂,成功稳定币值。秘鲁中央储备银行负责货币发行。秘鲁是世界重要矿业国,索尔汇率相对稳定。
秘鲁索尔(PEN)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 PEN) | 兑换 100 PEN |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.297000 | 29.70 |
| 欧元 (EUR) | 0.259000 | 25.90 |
| 人民币 (CNY) | 2.000000 | 200.00 |
| 日元 (JPY) | 46.240000 | 4,624.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.222000 | 22.20 |
| 港元 (HKD) | 2.330000 | 233.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.245000 | 24.50 |
| 澳元 (AUD) | 0.417000 | 41.70 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.415000 | 41.50 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.379000 | 37.90 |
| 韩元 (KRW) | 409.900000 | 40,990.00 |
| 泰铢 (THB) | 9.880000 | 988.00 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)