波兰兹罗提(PLN)的历史与简介
货币代码:PLN 货币名称:波兰兹罗提 一句话简介:波兰的法定货币,由波兰国家银行发行。
波兰兹罗提(PLN)的发展历史
波兰兹罗提的历史可追溯至15世纪,"兹罗提"意为"黄金"。1995年1月,波兰发行新兹罗提,以1新兹罗提兑换1万旧兹罗提的比例进行币制改革,成功遏制了转型初期的恶性通胀。波兰国家银行负责货币发行。波兰是中东欧最大的经济体之一,兹罗提是中东欧地区重要的交易货币。
波兰兹罗提(PLN)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 PLN) | 兑换 100 PLN |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.263000 | 26.30 |
| 欧元 (EUR) | 0.229000 | 22.90 |
| 人民币 (CNY) | 1.780000 | 178.00 |
| 日元 (JPY) | 41.020000 | 4,102.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.197000 | 19.70 |
| 港元 (HKD) | 2.070000 | 207.00 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.217000 | 21.70 |
| 澳元 (AUD) | 0.370000 | 37.00 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.368000 | 36.80 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.336000 | 33.60 |
| 韩元 (KRW) | 364.050000 | 36,405.00 |
| 泰铢 (THB) | 8.770000 | 877.00 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)