乌克兰格里夫纳(UAH)的历史与简介
货币代码:UAH 货币名称:乌克兰格里夫纳 一句话简介:乌克兰的法定货币,由乌克兰国家银行发行。
乌克兰格里夫纳(UAH)的发展历史
乌克兰格里夫纳的历史始于1996年,乌克兰独立后发行格里夫纳,取代过渡期的"库邦"(karbovanets),结束了独立初期的高通胀。乌克兰国家银行负责货币发行。格里夫纳名称源自基辅罗斯时期的古代货币,具有深厚的历史渊源。
乌克兰格里夫纳(UAH)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 UAH) | 兑换 100 UAH |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.022400 | 2.24 |
| 欧元 (EUR) | 0.019500 | 1.95 |
| 人民币 (CNY) | 0.150000 | 15.00 |
| 日元 (JPY) | 3.490000 | 349.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.016700 | 1.67 |
| 港元 (HKD) | 0.176000 | 17.60 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.018500 | 1.85 |
| 澳元 (AUD) | 0.031500 | 3.15 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.031300 | 3.13 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.028600 | 2.86 |
| 韩元 (KRW) | 30.950000 | 3,095.00 |
| 泰铢 (THB) | 0.746000 | 74.60 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)