乌拉圭比索(UYU)的历史与简介
货币代码:UYU 货币名称:乌拉圭比索 一句话简介:乌拉圭的法定货币,由乌拉圭中央银行发行。
乌拉圭比索(UYU)的发展历史
乌拉圭比索的历史始于1896年,乌拉圭发行比索统一货币体系。乌拉圭中央银行负责货币发行。乌拉圭是南美洲经济较为稳定的国家,比索实行浮动汇率,乌拉圭还发行过具有收藏价值的纪念币。
乌拉圭比索(UYU)对主要货币实时汇率
| 货币 | 汇率(1 UYU) | 兑换 100 UYU |
|---|---|---|
| 美元 (USD) | 0.024800 | 2.48 |
| 欧元 (EUR) | 0.021600 | 2.16 |
| 人民币 (CNY) | 0.167000 | 16.70 |
| 日元 (JPY) | 3.860000 | 386.00 |
| 英镑 (GBP) | 0.018500 | 1.85 |
| 港元 (HKD) | 0.194000 | 19.40 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.020400 | 2.04 |
| 澳元 (AUD) | 0.034800 | 3.48 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.034700 | 3.47 |
| 新加坡元 (SGD) | 0.031600 | 3.16 |
| 韩元 (KRW) | 34.200000 | 3,420.00 |
| 泰铢 (THB) | 0.826000 | 82.60 |
汇率更新时间:2026-09-18 08:00:01(数据来源:国际公开汇率API,仅供参考)